Inseticida-acaricida e fungicida para controlo de pragas e doenças em várias culturas
Micro-emulsão (ME) com 60 g/L ou 6,0 % (p/p) de óleo de laranja
1 L, 5 L, 20 L
1 dia em todas as utilizações, exceto ornamentais.
Autorização de Venda nº 1974 concedida pela DGAV
LIMOCIDE é um inseticida-acaricida e fungicida de largo espectro, indicado para o controlo de pragas e doenças em várias culturas hortícolas, fruteiras, vinha e plantas ornamentais.
LIMOCIDE é um produto com base em óleo de laranja, que atua por contacto. Provoca a desidratação das cutículas dos insetos de corpo mole, tais como, moscas-brancas, tripes, cicadelídeos e ácaros, assim como, das paredes celulares dos fungos ectoparasitas que se desenvolvem no exterior das plantas.
LIMOCIDE possui um elevado efeito de choque, com efeito curativo e erradicante complementar à atividade preventiva. Para além disso, é um auxiliar na gestão e prevenção de resistências, graças ao seu modo de ação multi-sítio.
| Cultura | Problema | Concentração / Dose | Recomendações |
|---|---|---|---|
| Abacateiro (UM) | Cochonilhas e tripes | 0,8 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga. Vol. de calda: 100 L/ha. |
| Abóbora (UM) | Tripes e oídio | 0,8 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga e/ou início dos estragos. Vol. de calda: 200-1000 L/ha. |
| Actinídea / Kiwi (UM) | Psila e Cigarrinha | 0,8 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga. Vol. de calda: 100-1000 L/ha. |
| Alface | Mosca-branca | 0,4 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga, desde o desenvolvimento das folhas até à colheita (BBCH 12-89). Vol. de calda: 100-500 L/ha. |
| Alface | Oídio | 0,4 L/hL | Tratar da 2ª folha verdadeira até ao fim da floração (BBCH 12-69). Vol. de calda: 100-500 L/ha. |
| Alho-francês | Tripes | 0,8 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga, desde o desenvolvimento das folhas até ao início da floração (BBCH 12-49). Vol. de calda: 500-800 L/ha. |
| Bananeira | Mosca-branca | 0,8 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga, desde o início da floração até à colheita (BBCH 40-89). Vol. de calda: 100-250 L/ha. |
| Beringela | Mosca-branca | 0,4 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga, desde o desenvolvimento das folhas até ao início da floração (BBCH 12-49). Vol. de calda: 100-500 L/ha. |
| Cebola | Tripes | 0,8 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga, desde o desenvolvimento das folhas até ao início da floração (BBCH 12-49). Vol. de calda: 200-400 L/ha. |
| Cenoura | Oídio | 0,6 L/hL | Tratar desde o desenvolvimento das folhas até à maturação completa (BBCH 12-89). Vol. de calda: 100-400 L/ha. |
| Cercifi (=salsifi) | Oídio | 0,6 L/hL | Tratar desde a 2ª folha verdadeira até 70% do tamanho final (BBCH 12-77). Vol. de calda: 100-500 L/ha. |
| Courgette | Mosca-branca | 0,4 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga, desde o desenvolvimento das folhas até à colheita (BBCH 12-89). Vol. de calda: 100-500 L/ha. |
| Courgette | Oídio | 0,8 L/hL | Tratar desde a 2ª folha verdadeira até 70% do tamanho final (BBCH 12-77). Vol. de calda: 300-500 L/ha. |
| Courgette (UM) | Tripes | 0,8 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga. Vol. de calda: 200-400 L/ha. |
| Couve-coração, couve-de-bruxelas, couve-repolho, couve-lombarda e couve-roxa | Mosca-branca-da-couve | 0,4 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga, desde o desenvolvimento das folhas até à colheita (BBCH 12-89). Vol. de calda: 100-500 L/ha. |
| Couve-de-Pequim, couve-flor, couve-galega, couve-portuguesa (inclui couve-tronchuda, couve-penca), couve-rábano e mostarda (UM) | Mosca-branca-da-couve | 0,4 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga. Vol. de calda: 100-500 L/ha. |
| Couve-brócolo, couve-de-Pequim, couve-flor, couve-galega, couve-portuguesa (inclui couve-tronchuda, couve-penca), couve-rábano, couve-repolho e mostarda (UM) | Tripes | 0,8 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga. Vol. de calda: 200-500 L/ha. |
| Crisântemo (protegido) | Ferrugem | 1 L/hL | Tratar desde a 2ª folha verdadeira até ao fim da floração (BBCH 12-69). Máx. 3 aplicações com 7 dias de intervalo. Vol. de calda: 500-1000 L/ha. |
| Damasqueiro / alperceiro (UM) | Oídio | 0,6 L/hL | Tratar ao início dos estragos. Vol. de calda: 300-1000 L/ha. |
| Endívia (=chicória) | Oídio | 0,6 L/hL | Tratar desde o desenvolvimento das folhas até à maturação completa (BBCH 12-89). Vol. de calda: 300-500 L/ha. |
| Ervilheira e ervilha-forrageira (UM) | Tripes-da-ervilha | 0,8 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga. Vol. de calda: 200-500 L/ha. |
| Estragão | Oídio | 0,6 L/hL | Tratar desde a 2ª folha verdadeira até ao fim da floração (BBCH 12-69). Vol. de calda: 350-500 L/ha. |
| Faveira e fava-forrageira (UM) | Tripes | 0,8 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga. Vol. de calda: 200-500 L/ha. |
| Framboeseiro e groselheira (ar livre) | Oídio | 0,8 L/hL | Tratar desde a 2ª folha verdadeira até 70% do tamanho final (BBCH 12-77). Vol. de calda: 100-300 L/ha. |
| Laranjeira-azeda e pomelo (UM) | Aranhiço-amarelo | 0,6 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga. Vol. de calda: 500-1000 L/ha. |
| Laranjeira-azeda e pomelo (UM) | Mosca-branca-dos-citrinos e cochonilhas | 0,8 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga. Vol. de calda: 500-1000 L/ha. |
| Laranjeira, lima, limoeiro, tangerineira (inclui clementina e híbridos) e toranjeira | Cochonilhas | 0,8 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga, desde o aparecimento do primeiro fruto até à colheita (BBCH 70-89). Vol. de calda: 1000 L/ha. |
| Laranjeira, lima, limoeiro, tangerineira (inclui clementina e híbridos) e toranjeira | Ácaros | 0,6 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga, desde o aparecimento do primeiro fruto até à colheita (BBCH 70-89). Vol. de calda: 1000 L/ha. |
| Lúpulo | Oídio | 0,6 L/hL | Tratar ao início dos estragos. Vol. de calda: 500-1000 L/ha. |
| Macieira | Oídio-da-macieira | 0,4 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga, desde o desenvolvimento das folhas até à colheita (BBCH 12-89). Vol. de calda: 500-700 L/ha. |
| Mangueira (UM) | Tripe-da-califórnia, cochonilhas, oídio | 0,8 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga e/ou início dos estragos. Vol. de calda: 500-1000 L/ha. |
| Maracujazeiro (UM) | Aranhiço-amarelo | 0,8 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga. Vol. de calda: 500-1000 L/ha. |
| Marmeleiro (UM) | Oídio e Psilas | 0,4 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga e/ou início dos estragos. Vol. de calda: 500-700 L/ha. |
| Marmeleiro (UM) | Cigarrinha | 0,8 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga. Vol. de calda: 100-500 L/ha. |
| Melancia (UM) | Mosca-branca | 0,4 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga. Vol. de calda: 300-500 L/ha. |
| Melancia (UM) | Oídio | 0,6 L/hL | Tratar ao início dos estragos. Vol. de calda: 300-500 L/ha. |
| Meloeiro | Moscas-brancas | 0,4 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga, desde o desenvolvimento das folhas até à colheita (BBCH 12-89). Vol. de calda: 100-500 L/ha. |
| Meloeiro | Oídio | 0,8 L/hL | Tratar desde a 2ª folha verdadeira até 70% do tamanho final (BBCH 12-77). Vol. de calda: 500-1000 L/ha. |
| Morangueiro (ar livre) | Oídio | 0,6 L/hL | Tratar desde a 2ª folha verdadeira até 70% do tamanho final (BBCH 12-77). Vol. de calda: 350-500 L/ha. |
| Morangueiro (UM) | Tripes | 0,8 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga. Vol. de calda: 300-500 L/ha. |
| Morangueiro (UM) | Oídio | 0,6 L/hL | Tratar ao início dos estragos. Vol. de calda: 300-500 L/ha. |
| Ornamentais (coníferas, árvores e arbustos em ar livre) | Oídio | 0,6 L/hL | Tratar desde a 2ª folha verdadeira até ao fim da floração (BBCH 12-69). Vol. de calda: 300-1000 L/ha. |
| Ornamentais (folhas e flores) | Mosca-branca | 0,4 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga, desde o aparecimento das 1as folhas até à colheita (BBCH 12-89). Vol. de calda: 300-1000 L/ha. |
| Ornamentais (folhas, flores, bolbos, rizomas e tubérculos)) | Oídio | 0,6 L/hL | Tratar desde a 2ª folha verdadeira até à maturação completa (BBCH 12-89). Vol. de calda: 300-1000 L/ha. |
| Ornamentais (bolbos, rizomas e tubérculos) | Mosca-branca | 0,4 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga, desde a 2ª folha verdadeira até maturação completa (BBCH 12-89). Vol. de calda: 300-1000 L/ha. |
| Papaeira (UM) | Oídio | 0,6-0,8 L/hL | Tratar ao início dos estragos. Vol. de calda: 300-1000 L/ha. |
| Pepino e pepininho | Oídio | 0,8 L/hL | Tratar da 2ª folha verdadeira até à parte vegetativa completa (BBCH 12-49). Vol. de calda: 300-500 L/ha. |
| Pepino (UM) | Tripes | 0,8 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga. Vol. de calda: 200-500 L/ha. |
| Pepino | Mosca-branca | 0,4 L/hL | Efetuar o tratamento ao aparecimento da praga, desde o desenvolvimento das folhas até à colheita (BBCH 12-89). Vol. de calda: 100-500 L/ha. |
| Pereira | Psila-da-pereira | 0,4 L/hL | Tratar desde a 2ª folha verdadeira até ao fim da floração (BBCH12-69). Vol. de calda: 500-700 L/ha. |
| Pessegueiro (inclui nectarina) | Oídio | 0,6 L/hL | Tratar desde a emergência dos gomos florais até à maturação completa (BBCH 50-89). Vol. de calda: 300-1000 L/ha. |
| Pimenteiro-cayenne (=malagueta) (UM) | Mosca-branca | 0,4 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga. Vol. de calda: 100-500 L/ha. |
| Rabanete (=rábano) | Míldio | 0,4 L/hL | Tratar da 2ª folha verdadeira até à maturação (BBCH 12-89). Vol. de calda: 600-800 L/ha. |
| Roseira | Mosca-branca | 0,4 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga, desde o desenvolvimento das 1as folhas até final da floração (BBCH 12-69). Vol. de calda: 300-1000 L/ha. |
| Roseira | Oídio | 0,6 L/hL | Tratar desde a 2ª folha verdadeira até ao fim da floração (BBCH 12-69). Vol. de calda: 300-1000 L/ha. |
| Salsa | Oídio | 0,6 L/hL | Tratar desde a 2ª folha verdadeira até ao fim da floração (BBCH 12-69). Vol. de calda: 200-300 L/ha. |
| Tabaco | Oídio | 0,6 L/hL | Tratar desde a 2ª folha verdadeira até 70% do tamanho final (BBCH 12-77). Vol. de calda: 100-500 L/ha. |
| Tabaco | Mosca-branca | 0,4 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga, desde o desenvolvimento das 1as folhas até ao início da floração (BBCH 12-49). Vol. de calda: 250-500 L/ha. |
| Tomateiro e pimenteiro | Mosca-branca | 0,4 L/hL | Tratar ao aparecimento da praga, desde o desenvolvimento das folhas até à colheita (BBCH 12-89). Vol. de calda: 100-500 L/ha. |
| Videira | Míldio e oídio | 0,8 L/hL | Tratar desde a 2ª folha verdadeira até 70% do tamanho final (BBCH 12-77). Vol. de calda: 200-400 L/ha. |
LIMOCIDE pode ser usado em Modo de Produção Biológico.
A consulta da informação disponível neste site não dispensa a leitura cuidadosa dos rótulos dos produtos