Fungicida cúprico (oxicloreto de cobre) com ação bactericida
Grânulos dispersíveis em água (WG) com 25% (p/p) de cobre (sob a forma de oxicloreto de cobre)
Embalagens de 300 g e 5 kg.
3 dias em alho, beringela, cebola, chalota, courgette, tomateiro para consumo fresco, pepino e pimenteiro; 7 dias em abóbora, alface, batateira, escarola, melancia e meloeiro; 10 dias em tomateiro para indústria, 14 dias em laranjeira, tangerineira, laranjeira-azeda, lima, limoeiro, toranjeira e oliveira; 21 dias em videira.
Autorização de Venda nº 1984 concedida pela DGAV
Oxitec 25% Hi Bio é um fungicida inorgânico com cobre de superfície, com atividade preventiva, que inibe vários processos metabólicos, atuando em diversas enzimas.
Cultura | Problema | Concentração / Dose | Recomendações |
---|---|---|---|
Videira | Míldio | 240-300 g/hL | Iniciar os tratamentos imediatamente após o aparecimento dos primeiros focos na região ou no estado 7-8 folhas. Os tratamentos seguintes deverão ser realizados quando as condições climáticas favorecerem o desenvolvimento da doença (BBCH 17-81). Máx. de 5 aplicações anuais, com 7 a 10 dias de intervalo. Vol. de calda: 500-1000 L/ha. |
Macieira e pereira | Cancro ou nectria | 300 g/hL | Fazer 3 tratamentos: ao início, meio e fim da queda das folhas (BBCH 91-99), com 7 a 14 dias de intervalo em macieira e 7 a 21 dias de intervalo em pereira. Máx. de 4 aplicações anuais no conjunto das doenças. Vol. de calda: 600-1000 L/ha. |
Macieira e pereira | Pedrado e moniliose | 300 g/hL | Realizar uma aplicação no estado de repouso vegetativo e outro ao aparecimento das pontas verdes das folhas (BBCH 91-53), com 14 a 21 dias de intervalo. Máx. de 4 aplicações anuais no conjunto das doenças. Vol. de calda: 600-1000 L/ha. |
Pereira | Septoriose | 300 g/hL | Realizar uma única aplicação, no estado de repouso vegetativo ou ao aparecimento das pontas verdes das folhas (BBCH 91-53). Máx. de 4 aplicações anuais no conjunto das doenças. Vol. de calda: 600-1000 L/ha. |
Cerejeira e ginjeira | Cilindrosporiose | 300 g/hL | Realizar 2 aplicações: à queda das folhas e ao entumescimento dos gomos (BBCH 91-53), com 14 a 21 dias de intervalo. Se necessário, prosseguir os tratamentos com outros produtos autorizados para a doença. Máx. de 4 aplicações anuais no conjunto das doenças. Vol. de calda: 600-1000 L/ha. |
Ameixeira, amendoeira, cerejeira, pessegueiro e damasqueiro | Crivado, moniliose e lepra | 300 g/hL | Realizar 2 aplicações: à queda das folhas e ao entumescimento dos gomos (BBCH 91-53), com 14 a 21 dias de intervalo. Se necessário, prosseguir os tratamentos com outros produtos autorizados para a doença. Máx. de 4 aplicações anuais no conjunto das doenças. Vol. de calda: 600-1000 L/ha. |
Ameixeira, amendoeira, cerejeira, pessegueiro e damasqueiro | Cancro bacteriano | 300 g/hL | Realizar 3 aplicações: no início, meio e fim da queda das folhas (BBCH 91- 99). Máx. de 4 aplicações anuais no conjunto das doenças. Vol. de calda: 600-1000 L/ha. |
Nespereira | Pedrado | 300 g/hL | Realizar 2 aplicações, uma no estado de repouso vegetativo e outra ao aparecimento das pontas verdes das folhas (BBCH 91-53), com 14 a 21 dias de intervalo. Vol. de calda: 600-1000 L/ha. |
Oliveira | Gafa e cercosporiose | 300 g/hL | Realizar o 1º tratamento antes da queda das primeiras chuvas outonais. Se as condições climáticas decorrerem favoráveis ao desenvolvimento da doença, repetir o tratamento passadas 3 semanas. (BBCH 10-85). Máx. de 4 aplicações anuais no conjunto das doenças. Vol. de calda: 600-1000 L/ha. |
Oliveira | Olho-de-pavão | 300 g/hL | Aplicar na Primavera, ao aparecimento da doença e em condições climáticas favoráveis. Repetir, se as condições se mantiverem favoráveis, após 3 semanas (BBCH 10-85). Máx. de 4 aplicações anuais no conjunto das doenças. Vol. de calda: 600-1000 L/ha. |
Laranjeira, tangerineira (inclui clementina e híbridos), laranjeira-azeda, lima, limoeiro e toranjeira | Alternariose, míldio ou aguado e queimado ou pinta-negra | 200 g/hL | Iniciar os tratamentos no Outono quando se verificar um abaixamento da temperatura e surjam as primeiras chuvas fortes. Repetir a intervalos de 7 a 10 dias enquanto o tempo decorrer frio e húmido (BBCH 15-89). Máx. de 3 aplicações anuais no conjunto das doenças. Vol. de calda: 1000-2000 L/ha. |
Batateira | Míldio | 300 g/hL | Efetuar os tratamentos em condições climáticas favoráveis à doença. Após a 1ª contaminação deve manter a cultura protegida. A persistência biológica do produto é de 10 dias reduzidos para 7 em condições de maior pressão da doença e no período de maiores crescimentos da planta (BBCH 15-85). Máx. de 5 aplicações anuais. Vol. de calda: 800-1000 L/ha. |
Tomateiro, pimenteiro e beringela (ar livre e estufa) | Míldio e alternariose | 300 g/hL | Realizar os tratamentos preventivamente, em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. A persistência biológica do produto é de 10 dias, reduzidos para 7 em condições de maior pressão da doença e no período de maior crescimento das plantas. Máx. de 4 aplicações anuais, no conjunto das doenças. Vol. de calda: 600-1000 L/ha. |
Alface e escarola (ar livre e estufa) | Míldio | 300 g/hL | Realizar os tratamentos preventivamente a intervalos de 7 a 10 dias, em condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento da doença (BBCH 12-49). Máx. de 5 aplicações anuais. Vol. de calda: 1000 L/ha. |
Alho, cebola e chalota (ar livre) | Míldio | 300 g/hL | Realizar os tratamentos preventivamente ao aparecimento dos 1os sintomas, a intervalos de 7 a 10 (BBCH 14-47). Máx. de 5 aplicações anuais. Vol. de calda: 400-800 L/ha. |
Meloeiro, melancia e abóbora (ar livre) | Míldio | 200 g/hL | Realizar os tratamentos preventivamente ao aparecimento dos 1os sintomas a intervalos de 7 a 10 dias (BBCH 10-89). Máx. de 5 aplicações anuais. Vol. de calda: 600-1000 L/ha. |
Pepino e courgette (ar livre e estufa) | Míldio | 200 g/hL | Realizar os tratamentos preventivamente ao aparecimento dos 1os sintomas a intervalos de 7 a 10 dias (BBCH 10-89). Máx. de 5 aplicações anuais. Vol. de calda: 600-1000 L/ha. |
Passível de utilização em produção biológica.
A consulta da informação disponível neste site não dispensa a leitura cuidadosa dos rótulos dos produtos